Smiltenes novada Būvvaldes maksas pakalpojuma cenrādis apstiprināts ar 2022. gada 28. septembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 469 (protokols Nr.16, 43.§.).
N.p.k | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena ar PVN, EUR | PVN 21%, EUR | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Būvatļaujas aktualizēšana | Gb. | 8.89 | 1.87 | 10.76 |
2. | Izziņas sagatavošana un izsniegšana | Gb. | 8.91 | 1.87 | 10.78 |
Pašvaldības nodevas nosaka 2022. gada 28. septembra Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/22 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā".
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām (noteikumu 1. pielikums)
Ēku iedalījums grupās | Nodevas objekts | Pilna nodevas likme, EUR | |
---|---|---|---|
Fiziskas personas | Juridiskas personas | ||
I |
Jauna būvniecība | 15 | 25 |
Novietošana | 15 | 25 | |
Atjaunošana | 15 | 25 | |
Restaurācija | 15 | 25 | |
Pārbūve | 15 | 25 | |
Restaurācija | 20 | 30 | |
Nojaukšana | 15 | 25 | |
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves | 15 | 25 | |
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana | 15 | 25 | |
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana | 15 | 25 | |
Konservācija | 15 | 25 | |
II |
Jauna būvniecība | 70 | 160 |
Novietošana | 50 | 120 | |
Restaurācija | 50 | 120 | |
Atjaunošana | 50 | 120 | |
Pārbūve | 50 | 120 | |
Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) | 20 | 30 | |
Nojaukšana | 40 | 60 | |
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves | 20 | 30 | |
Vienkāršota atjaunošana | 20 | 30 | |
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana | 20 | 30 | |
Konservācija | 20 | 30 | |
III |
Jauna būvniecība | 100 | 200 |
Novietošana | 70 | 100 | |
Restaurācija | 70 | 100 | |
Atjaunošana | 70 | 100 | |
Pārbūve | 100 | 200 | |
Nojaukšana | 50 | 70 | |
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves | 20 | 30 | |
Vienkāršota atjaunošana | 30 | 40 | |
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana | 30 | 40 | |
Konservācija | 30 | 40 |
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm (noteikumu 2. pielikums)
Inženierbūvju iedalījums grupās | Nodevas objekts | Pilna nodevas likme, EUR | |
---|---|---|---|
Fiziskas personas | Juridiskas personas | ||
I |
Jauna būvniecība | 20 | 30 |
Novietošana | 15 | 20 | |
Ierīkošana | 15 | 20 | |
Atjaunošana | 15 | 20 | |
Pārbūve | 20 | 30 | |
Nojaukšana | 15 | 20 | |
Konservācija | 15 | 20 | |
II |
Jauna būvniecība | 80 | 170 |
Novietošana | 60 | 90 | |
Ierīkošana | 60 | 90 | |
Atjaunošana | 60 | 90 | |
Pārbūve | 80 | 180 | |
Nojaukšana | 40 | 60 | |
Konservācija | 20 | 40 | |
III |
Jauna būvniecība | 90 | 190 |
Ierīkošana | 80 | 120 | |
Atjaunošana | 70 | 100 | |
Pārbūve | 90 | 190 | |
Nojaukšana | 50 | 70 | |
Konservācija | 50 | 70 |
Pašvaldības nodevas nosaka 2023. gada 25. janvāra Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2/23 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā".
Pašvaldības nodevas nosaka 2022. gada 29. jūnija Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22/22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā".
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis (pielikums noteikumiem)
Nr. p.k. |
Pakalpojuma veids | Mērv. | Cena, EUR bez PVN |
PVN 21% EUR | Cena, EUR ar PVN |
---|---|---|---|---|---|
1. | Topogrāfiskās informācijas objekta** informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datubāzē (cenrādi pielieto arī par būvju, ceļu, grāvju un citu laukumveida izpildmērījumu plānu pārbaudi, reģistrēšanu): | ||||
1.1. | platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot) | 1 objekts | 19.01 | 3.99 | 23.00 |
1.2. | platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot) | 1 objekts | 21.49 | 4.51 | 26.00 |
1.3. | platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot) | 1 objekts | 28.10 | 5.90 | 34.00 |
1.4. | platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha | 1 objekts | 9.50 | 2.00 | 11.50 |
1.5. | Maksimālā viena objekta maksa | 1 objekts | 123.97 | 26.03 | 150.00 |
2. | Izpildmērījuma plāna par inženiertīklu (t.sk. inženiertīklu nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana (ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad par demontēto posmu papildu maksu nepiemēro. Ja nepieciešams, abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā vienā datnē atbilstoši "objekta"definīcijai): | ||||
2.2. | inženiertīklu garums līdz 300 m (ieskaitot) | 1 objekts | 9.50 | 2.00 | 11.50 |
2.3. | inženiertīklu garums virs 300 m, papildu par katriem nākamajiem 100 m | 1 objekts | 2.89 | 0.61 | 3.50 |
2.4. | maksimālā cena par objektu | 1 objekts | 123.97 | 26.03 | 150.00 |
3. | Galveno būvasu reģistrēšana | 1 būve | 11.57 | 2.43 | 14.00 |
4. | Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē. | 1 objekts | 11.57 | 2.43 | 14.00 |
5. | Datubāzes informācijas izsniegšana zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu būvniecības darbu vajadzībām, kas nav minēti iepriekšējos punktos. | 1 objekts | 4.13 | 0.87 | 5.00 |
*Pakalpojumu izmaksās iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
**Objekts – topogrāfiskais, izpildmērījuma, zemes ierīcības vai cits plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju, vienotu nosaukumu, un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m.
Topogrāfiskās informācijas Objektos, kuros ir divi vai mazāk inženiertīkli, izcenojumam tiek piemērots koeficients k=0,8.
Atkārtotai darba pārbaudei, ja nav izlabotas iepriekš norādītās kļūdas un nepilnības, tiek pielietots izcenojums, kāds paredzēts jaunam darbam. Minētais lēmuma punkts attiecas arī uz pašvaldības pasūtījumu izpildītājiem.
Būvvalde nesaskaņo būvprojektus, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts Datubāzē. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas vai inženierbūves faktiskā novietojuma izpildmērījums reģistrēšanai Datubāzē.